Pendidikan Ekonomi
(Bidang Keahlian Administrasi Perkantoran Dan Tata Niaga)
Ketua Program Studi : Jamiel Latief, MM., M.Pd.
Sekretaris Program Studi : Onny Fitriana Sitorus, M.Pd.
VISI
Menjadikan Program Studi Pendidikan Ekonomi terbaik pada tahun 2020 di tingkat Nasional yang menghasilkan lulusan yang unggul dalam Kecerdasan Spiritual, Intelektual, Edupreneur, dan Ketahanmalangan.
MISI
TUJUAN
STRUKTUR KURIKULUM
No | Kelompok MK | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SMT |
1 | Sikap | 100010801 | Pendidikan Agama | 2 | 1 |
100010802 | Landasan Pendidikan | 3 | 1 | ||
100010803 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | 1 | ||
100010804 | Aqidah | 3 | 2 | ||
100010805 | Etos Kerja dan Ketahanmalangan | 3 | 2 | ||
100010806 | Ibadah Akhlaq | 2 | 3 | ||
100010807 | Pengantar Kewirausahaan | 2 | 3 | ||
100010808 | Islam dalam Disiplin Ilmu (IDI) | 2 | 6 | ||
JUMLAH | 20 |
No |
Kelompok MK | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SMT |
2 | Pengetahuan | 200010801 | Pendidikan IPS | 2 | 2 |
200010802 | Psikologi Perkembangan | 2 | 2 | ||
200010803 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | 3 | ||
200010804 | Muamalah | 2 | 4 | ||
200010805 | Kemuhammadiyahan | 2 | 5 | ||
JUMLAH | 10 | ||||
3 | Keterampilan Umum | 300010801 | Bimbingan dan Konseling | 2 | 3 |
300010802 | Pengantar Statistika | 2 | 3 | ||
300010803 | Statistika Penelitian | 3 | 6 | ||
300010804 | Bahasa Indonesia | 2 | 1 | ||
300010805 | Bahasa Inggris (General English) | 2 | 1 | ||
300010806 | Bahasa Inggris (Speaking) | 2 | 2 | ||
300010807 | Administrasi dan Supervisi Pendidikan | 2 | 4 | ||
300010808 | Evaluasi Pendidikan Ekonomi | 2 | 5 | ||
300010809 | Media Pembelajaran Perkantoran | 2 | 5 | ||
300010810 | Landasan Pengembangan Kurikulum | 3 | 6 | ||
300010811 | Metodologi Penelitian Perkantoran | 3 | 6 | ||
300010812 | Strategi Pembelajaran Ekonomi | 3 | 7 | ||
300010813 | Magang 1 | 1 | 3 | ||
300010814 | Magang 2 | 1 | 5 | ||
300010815 | Magang 3 | 2 | 7 | ||
300010816 | Seminar Proposal Skripsi | 2 | 7 | ||
300010817 | Penulisan Skripsi | 6 | 8 | ||
JUMLAH | 40 | ||||
4 | Keterampilan Khusus | 400010801 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | 1 |
400010802 | Pengantar Manajemen dan Organisasi | 3 | 1 | ||
400010803 | Pengantar Bisnis dan Pemasaran | 3 | 1 | ||
400010804 | Komputer dan Pengelola Informasi (ICT) | 3 | 1 | ||
400010805 | Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 2 | 2 | ||
400010806 | Kualitas Layanan Jasa | 2 | 2 | ||
400010807 | Pengolahan Data Elektronik | 2 | 2 | ||
400010808 | Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 3 | 2 | ||
400010809 | Perpajakan | 2 | 3 | ||
400010810 | Manajemen Sumber Daya Manausia | 2 | 3 | ||
400010811 | Inovasi kewirausahaan | 3 | 3 | ||
400010812 | Kepemimpinan dan Komunikasi Organisasi | 3 | 3 | ||
400010813 | Etika dan Hukum Bisnis | 3 | 3 | ||
400010814 | Pengantar Akuntansi | 3 | 4 | ||
400010815 | Manajemen Pendidikan Non Formal | 3 | 4 | ||
400010816 | Administrasi Perkantoran dan Niaga | 3 | 4 | ||
400010817 | Matematika Ekonomi | 2 | 4 | ||
400010818 | Manajemen K3LH | 2 | 4 | ||
400010819 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | 4 | ||
400010820 | Seminar Kewirausahaan | 3 | 4 | ||
52 |
No | Kelompok MK | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | SMT |
BIDANG KEAHLIANADMINISTRASI PERKANTORAN | |||||
400010821 | Manajemen Dokumentasi dan Kearsipan | 3 | 5 | ||
400010822 | Korespondensi Bahasa Indonesia | 3 | 5 | ||
400010823 | Teknologi Perkantoran Komtemporer | 3 | 5 | ||
400010824 | Sistem Layout Kantor | 2 | 5 | ||
400010825 | Kesekretarisan | 2 | 5 | ||
400010826 | Praktek Kerja Lapangan AP | 3 | 5 | ||
400010827 | Manajemen Arsip Elektronik | 3 | 6 | ||
400010828 | Manajemen Logistik | 3 | 6 | ||
400010829 | Korespondensi Bahasa Inggris | 2 | 6 | ||
400010830 | Sistem Manajemen Mutu* | 3 | 6 | ||
400010831 | Humas dan Protokoler* | 2 | 7 | ||
400010832 | Kuliah Kerja Lapangan Perkantoran | 3 | 7 | ||
400010833 | Administrasi Keuangan* | 3 | 7 | ||
JUMLAH | 35 | ||||
TOTAL | 159 | ||||
BIDANG KEAHLIAN TATA NIAGA | |||||
400010821 | Akuntansi Keuangan | 3 | 5 | ||
400010822 | Manajemen Pemasaran | 2 | 5 | ||
400010823 | Manajemen Produksi & Logistik | 2 | 5 | ||
400010824 | Komunikasi Bisnis | 2 | 5 | ||
400010825 | Praktek Kerja Lapangan Tata Niaga | 3 | 5 | ||
400010826 | Manajemen Retail | 3 | 5 | ||
400010827 | Manajemen Resiko | 2 | 5 | ||
400010828 | Akuntansi Perbankan | 2 | 6 | ||
400010829 | Manajemen Keuangan | 2 | 6 | ||
400010830 | Strategi Promosi Pemasaran | 2 | 6 | ||
400010831 | Komputer Akuntansi (MYOB 18 /Accurate/Zahir) | 3 | 6 | ||
400010832 | Perdagangan Internasional* | 2 | 6 | ||
400010833 | Pemasaran Online* | 2 | 7 | ||
400010834 | Kuliah Kerja Lapangan Tata Niaga | 3 | 7 | ||
400010835 | Perbankan Syariah* | 2 | 7 | ||
JUMLAH | 35 | ||||
TOTAL | 159 |
*) Mata Kuliah Pilihan
DISTRIBUSI MATA KULIAH
SEMESTER I | |||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | |
1 | 100010801 | Pendidikan Agama | 2 | ||
2 | 100010806 | Landasan Pendidikan | 3 | ||
3 | 100010805 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | ||
4 | 300010804 | Bahasa Indonesia | 2 | ||
5 | 300010805 | Bahasa Inggris (General English) | 2 | ||
6 | 400010801 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 | ||
7 | 400010802 | Pengantar Manajemen & Organisasi | 3 | ||
8 | 400010803 | Pengantar Bisnis dan Pemasaran | 3 | ||
9 | 400010804 | Komputer dan Pengelolaan Informasi (ICT) | 3 | ||
Jumlah | 24 | ||||
SEMESTER II | |||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | |
1 | 100010802 | Aqidah | 2 | ||
2 | 100010808 | Etos kerja dan Ketahanmalangan | 3 | ||
3 | 100010807 | Pengantar Kewirausahaan | 2 | ||
4 | 200010804 | Psikologi Perkembangan | 2 | ||
5 | 200010803 | Pendidikan IPS | 2 | ||
6 | 300010806 | Bahasa Inggris (Speaking) | 2 | ||
7 | 400010805 | Koperasi dan Usaha Kecil Menengah | 2 | ||
8 | 400010807 | Pengolahan Data Elektronik | 2 | ||
9 | 400010808 | Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | 3 | ||
10 | 400010806 | Kualitas Layanan Jasa | 2 | ||
Jumlah | 22 |
SEMESTER III | ||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
1 | 100010803 | Ibadah Akhlaq | 2 | |
2 | 300010801 | Bimbingan dan Konseling | 2 | |
3 | 300010812 | Magang 1 | 1 | |
4 | 300010802 | Pengantar Statistika | 2 | |
5 | 400010809 | Perpajakan | 2 | |
6 | 400010810 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | |
7 | 400010811 | Inovasi Kewirausahaan | 3 | Pengantar Kewirausahaan |
8 | 400010812 | Kepemimpinan dan Komunikasi Organisasi | 3 | |
9 | 400010813 | Etika dan Hukum Bisnis | 3 | |
10 | 200010805 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | |
Jumlah | 22 |
SEMESTER IV | ||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
1 | 200010801 | Muamalah | 2 | |
2 | 300010807 | Administrasi Pendidikan dan Supervisi | 2 | |
3 | 400010814 | Pengantar Akuntansi | 3 | |
4 | 400010815 | Manajemen Pendidikan Non Formal | 3 | |
5 | 400010817 | Matematika Ekonomi | 2 | |
6 | 400010816 | Administrasi Perkantoran dan Niaga | 3 | |
7 | 400010818 | Manajemen K3LH | 2 | |
8 | 400010819 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | Pengolahan Data Elektronik |
9 | 400010820 | Seminar Kewirausahaan | 3 | Inovasi Kewirausahaan |
Jumlah | 22 |
SEMESTER V (BIKA ADMINISTRASI PERKANTORAN) | |||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | |
1 | 200010802 | Kemuhammadiyahan | 2 | ||
2 | 300010808 | Evaluasi Pendidikan Ekonomi | 2 | Statistik Pendidikan | |
3 | 300010809 | Media Pembelajaran Perkantoran | 2 | ||
4 | 300010813 | Magang 2 | 1 | ||
5 | 400010821 | Manajemen Dokumentasi dan Kearsipan | 3 | ||
6 | 400010822 | Korespondensi Bahasa Indonesia | 3 | ||
7 | 400010823 | Teknologi Perkantoran Kontemporer | 3 | ||
8 | 400010824 | Sistem Layout Kantor | 2 | ||
9 | 400010825 | Kesekretarisan | 2 | ||
10 | 400010826 | Praktek Kerja Lapangan AP | 3 | ||
Jumlah | 23 | ||||
SEMESTER V (BIKA TATA NIAGA) | |||||
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | |
1 | 200010802 | Kemuhammadiyahan | 2 | ||
2 | 300010808 | Evaluasi Pendidikan Ekonomi | 2 | ||
3 | 300010809 | Media Pembelajaran Tata Niaga | 2 | ||
4 | 300010813 | Magang 2 | 1 | ||
5 | 400010821 | Akuntansi Keuangan | 3 | Pengantar Akuntansi | |
6 | 400010822 | Manajemen Pemasaran | 2 | ||
7 | 400010823 | Manajemen Produksi & Logistik | 2 | ||
8 | 400010824 | Komunikasi Bisnis | 2 | ||
9 | 400010826 | Manajemen Retail | 3 | ||
10 | 400010827 | Manajemen Resiko | 2 | ||
11 | 400010825 | Praktek Kerja Lapangan Tata Niaga | 3 | ||
Jumlah | 24 |
SEMESTER VI (BIKA ADMINISTRASI PERKANTORAN) | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | |
1 | 100010804 | Islam dalam Disiplin Ilmu (IDI ) | 2 | ||
2 | 300010810 | Landasan Pengembangan Kurikulum | 3 | ||
3 | 300010815 | Metodologi Penelitian Perkantoran | 3 | ||
4 | 300010803 | Statistika Penelitian | 3 | ||
5 | 400010827 | Manajemen Arsip Elektronik | 3 | ||
6 | 400010828 | Manajemen Logistik | 3 | ||
7 | 400010829 | Korespondensi Bahasa Inggris | 2 | Korespondensi Bahasa Indonesia | |
8 | 400010830 | Sistem Manajemen Mutu* | 3 | ||
Jumlah | 22 | ||||
SEMESTER VI (BIKA TATA NIAGA) | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | |
1 | 100010804 | Islam dalam Disiplin Ilmu (IDI ) | 2 | ||
2 | 300010810 | Landasan Pengembangan Kurikulum | 3 | ||
3 | 300010815 | Metodologi Penelitian Tata Niaga | 3 | ||
4 | 300010803 | Statistika Penelitian | 3 | ||
5 | 400010828 | Akuntansi Perbankan | 2 | ||
6 | 400010829 | Manajemen Keuangan | 2 | ||
7 | 400010830 | Strategi Promosi Pemasaran | 2 | ||
8 | 400010831 | Komputer Akuntansi (Accurate, MYOB, Zahir) | 3 | ||
9 | 400010832 | Perdagangan Internasional* | 2 | ||
Jumlah | 22 |
SEMESTER VII (BIKA ADMINISTRASI PERKANTORAN) | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | |
1 | 300010811 | Strategi Pembelajaran Ekonomi | 3 | ||
2 | 300010814 | Magang 3 | 1 | ||
3 | 400010833 | Administrasi Keuangan* | 3 | ||
4 | 400010831 | Humas dan Protokoler* | 2 | ||
5 | 400010832 | Kuliah Kerja Lapangan Perkantoran | 3 | ||
6 | 300010816 | Seminar Proposal Skripsi | 3 | Metodologi Penelitian | |
Jumlah | 15 | ||||
SEMESTER VII (BIKA TATA NIAGA) | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | |
1 | 300010811 | Strategi Pembelajaran Ekonomi | 3 | ||
2 | 300010814 | Magang 3 | 2 | ||
3 | 400010833 | Pemasaran Online* | 2 | ||
4 | 400010835 | Perbankan Syariah* | 2 | ||
5 | 400010834 | Kuliah Kerja Lapangan Tata Niaga | 3 | ||
6 | 300010816 | Seminar Proposal Skripsi | 2 | Metodologi Penelitian | |
Jumlah | 14 | ||||
SEMESTER VIII (BIKA ADMINISTRASI PERKANTORAN) | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | |
1 | 300010817 | Penulisan Skripsi | 6 | Seminar Proposal | |
Jumlah | 6 | ||||
SEMESTER VIII (BIKA TATA NIAGA) | |||||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat | |
1 | 300010817 | Penulisan Skripsi | 6 | Seminar Proposal | |
Jumlah | 6 | ||||
*) Mata Kuliah Pilihan