PENDIDIKAN BIOLOGI
Visi Keilmuan
Visi keilmuan Program Studi S1 Pendidikan Biologi FKIP UHAMKA dirumuskan dengan mengacu pada visi dan misi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
“Program Studi yang memfasilitasi pembentukan keterampilan pedagogik dalam mengimplementasikan biosains dan bioteknologi yang diorientasikan pada terbentuknya lulusan yang islami, gigih, kreatif, inovatif, dan kolaboratif.”
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan Biologi berbasis profetik dengan memanfaatkan teknologi informasi serta mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran.
- Melaksanakan penelitian dalam bidang Pendidikan Biologi yang berorientasi pada publikasi ilmiah, pengayaan proses pembelajaran, serta diseminasi hasil penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai hilirisasi hasil penelitian Pendidikan Biologi, sekaligus menjaring masukan untuk pengembangan kajian pembelajaran Biologi dan menjadi wahana dakwah Islamiah.
- Menyelenggarakan pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) baik secara khusus maupun terintegrasi dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Tujuan
- Menghasilkan Sarjana Pendidikan Biologi yang kompeten sebagai pendidik, peneliti muda, dan entrepreneur yang berkarakter Islami.
- Mewujudkan iklim akademik yang kondusif bagi berkembangnya sivitas akademika yang gigih, kreatif, dan inovatif, serta menghasilkan luaran berupa bahan kajian proses pembelajaran, publikasi ilmiah, Hak Cipta, Paten Sederhana atau sejenisnya, serta materi pengabdian kepada masyarakat.
- Membentuk karakter sivitas akademika Pendidikan Biologi yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat serta menjadi sumber masukan bagi pengembangan kajian pembelajaran Biologi.
- Mewujudkan Program Studi Pendidikan Biologi yang memfasilitasi pembentukan jiwa kewirausahaan bagi sivitas akademika.
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10011401 | Pendidikan Agama | 2 | – |
| 2 | 30111454 | Matematika Dasar | 3 | – |
| 3 | 30111450 | Fisika Dasar | 2 | – |
| 4 | 30111451 | Praktikum Fisika Dasar | 1 | – |
| 5 | 30111452 | Kimia Dasar | 2 | – |
| 6 | 30111453 | Praktikum Kimia Dasar | 1 | – |
| 7 | 30111401 | Landasan Pendidikan | 2 | – |
| 8 | 10011403 | Bahasa Indonesia | 2 | – |
| 9 | 30111402 | Filsafat Sains | 2 | – |
| 10 | 30111415 | Biologi Umum | 3 | – |
| JUMLAH | 20 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10011406 | Aqidah | 2 | – |
| 2 | 10011402 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 3 | – |
| 3 | 10011404 | Bahasa Inggris | 2 | – |
| 4 | 30111404 | Manajemen Laboratorium | 2 | – |
| 5 | 30111405 | Profesi Pendidikan | 2 | Landasan Pendidikan |
| 6 | 30111434 | Struktur Tumbuhan | 2 | – |
| 7 | 30111435 | Praktikum Struktur Tumbuhan | 1 | – |
| 8 | 30111419 | Biokimia | 2 | – |
| 9 | 30111420 | Praktikum Biokimia | 1 | – |
| 10 | 30111403 | TIK | 3 | – |
| JUMLAH | 20 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10011407 | Ibadah Akhlak | 2 | Aqidah |
| 2 | 10011410 | Islam dan Disiplin Ilmu | 2 | – |
| 3 | 30111406 | Psikologi Pendidikan | 2 | – |
| 4 | 30111407 | Teaching Biology in English | 2 | – |
| 5 | 30111408 | Belajar dan Pembelajaran | 2 | – |
| 6 | 30111417 | Mikrobiologi Dasar | 2 | – |
| 7 | 30111418 | Praktikum Mikrobiologi Dasar | 1 | – |
| 8 | 30111427 | Botani | 3 | Struktur Tumbuhan |
| 9 | 30111428 | Praktikum Botani | 1 | – |
| 10 | 30111432 | Struktur Hewan | 2 | – |
| 11 | 30111433 | Praktikum Struktur Hewan | 1 | – |
| 12 | 30111445 | Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) | 2 | – |
| JUMLAH | 22 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10011409 | Kemuhammadiyahan | 2 | – |
| 2 | 30111409 | Media Pembelajaran Biologi | 2 | TIK |
| 3 | 30111410 | Strategi Pembelajaran Biologi | 2 | – |
| 4 | 10011405 | Kewirausahaan | 3 | – |
| 5 | 30111416 | Biologi Sel dan Molekuler | 3 | Biokimia |
| 6 | 30111423 | Zoologi | 3 | – |
| 7 | 30111424 | Praktikum Zoologi | 1 | – |
| 8 | 30111446 | Ekologi | 2 | – |
| 9 | 30111447 | Praktikum Ekologi | 1 | – |
| 10 | 30111414 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | – |
| JUMLAH | 21 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10011408 | Muamalah | 2 | Kemuhammadiyahan |
| 2 | 30111411 | Asesmen Pembelajaran Biologi | 3 | – |
| 3 | 30111448 | Biostatistik | 2 | – |
| 4 | 30111421 | Bioteknologi | 2 | – |
| 5 | 30111422 | Praktikum Bioteknologi | 1 | – |
| 6 | 30111437 | Fisiologi Hewan | 2 | Struktur Hewan |
| 7 | 30111438 | Praktikum Fisiologi Hewan | 1 | – |
| 8 | 30111439 | Fisiologi Tumbuhan | 2 | Struktur Tumbuhan |
| 9 | 30111440 | Praktikum Fisiologi Tumbuhan | 1 | – |
| 10 | 30111412 | Telaah Kurikulum Biologi/Sains | 3 | – |
| 11 | 30111422 | Kultur Jaringan | 2 | – |
| JUMLAH | 21 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30111413 | Pembinaan Kompetensi Mengajar (PKM) | 2 | Media Pembelajaran Biologi, Strategi Pembelajaran Biologi, Asesmen Pembelajaran Biologi |
| 2 | 30111449 | Metodologi Penelitian | 3 | Biostatistik |
| 3 | 30111443 | Genetika | 2 | – |
| 4 | 30111444 | Praktikum Genetika | 1 | Biologi Sel dan Molekuler |
| 5 | 30111436 | Perkembangan Hewan | 3 | – |
| 6 | 20111405 | Administrasi & Supervisi Pendidikan | 2 | – |
| 7 | 30111401 | KKN / KKL | 3 | – |
| 8 | 30111455 | Amdal* | 3 | – |
| 9 | 30111456 | Biokonservasi* | 3 | – |
| 10 | 30111457 | Etnobotani* | 3 | – |
| 11 | 30111460 | Biologi Terapan^ | 3 | – |
| 12 | 30111461 | Mikroteknik^ | 3 | – |
| 13 | 30111464 | Startup^ | 3 | – |
| JUMLAH | 22 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20111402 | PLP | 4 | PKM |
| 2 | 20111403 | Seminar Proposal Skripsi | 2 | – |
| 3 | 30111431 | Evolusi | 2 | – |
| 4 | 30111441 | Anatomi dan Fisiologi Manusia | 3 | – |
| 5 | 30111458 | Fisiologi Reproduksi* | 3 | – |
| 6 | 30111459 | Etologi* | 3 | – |
| 7 | 30111462 | Agribisnis^ | 3 | – |
| 8 | 30111463 | Ekowisata^ | 3 | – |
| JUMLAH | 14 | |||
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | MK Prasyarat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20111404 | Penulisan Skripsi | 6 | Biostatistik, Metodologi Penelitian, Seminar Proposal Skripsi |
| JUMLAH | 6 | |||
Berita Terkini
Jakarta, 24 April 2026 – Dalam rangka memperingati Hari Bumi 2026, dosen, tenaga kependidikan (tendik),…
Pernahkah kamu mengamati seekor binatang membawa beban yang jauh lebih besar dari ukuran tubuhnya? Atau…
Tikus merupakan hewan yang memiliki peran dalam kehidupan ini. Dalam rantai makanan, tikus berperan sebagai…
Tikus merupakan hewan yang memiliki peran dalam kehidupan ini. Dalam rantai makanan, tikus berperan sebagai…
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (Uhamka) merupakan Perguruan Tinggi Islam swasta terbaik di Indonesia dengan…
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA) merupakan Perguruan Tinggi Islam swasta terbaik di Indonesia dengan…











